风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 >> FZGF新型方形真空干燥機  
 FZGF新型方形真空干燥機
關(guān)鍵詞:真空干燥機  干燥設(shè)備  干燥機  方真空
產(chǎn)品名稱: FZGF新型方形真空干燥機
產(chǎn)品編號: FZGF
產(chǎn)品商標(biāo):
產(chǎn)品規(guī)格: FZGF
參考價格: 面議
更新日期: 2021/3/4 16:24:24
被閱次數(shù): 1843次
 

公司名稱:常州奧凱干燥設(shè)備有限公司
會員級別:免費會員

詳細說明  
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
規(guī)格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架層數(shù) 2 3 4 5 6 4
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 4 6 8 10 12 16
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器時,真空泵型號,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
規(guī)格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架層數(shù) 6 8 10 12 15 18
層間距離 100 100 100 100 100 100
烘盤尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盤數(shù) 24 32 40 48 60 72
烘架管內(nèi)使壓 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用溫度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內(nèi)空載真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
